| НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Ваз 01\07 | Ваз 08\09 | Ваз 110\112 | Нива | иномарки |
| контрольный осмотр/диагностика | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| колесо снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 100 | от 100 |
| защита картера ДВС снять/поставить | 100 | 100 | 100 | 150 | от 100 |
| кулак поворотный без разборки | 500 | 500 | 500 | 800 | от 800 |
| рулевая трапеция и ее состав. | 900 | - | - | 1000 | от 1100 |
| Тяга боковая (1) | 400 | 450 | 450 | 450 | от 500 |
| Тяга средняя | 400 | - | - | 450 | от 500 |
| наконечник рулевой(шаровая) замена(1шт) | 300 | 300 | 300 | 300 | от 400 |
| маятниковый рычаг снять/поставить | 400 | - | - | 500 | от 600 |
| подшипник перед. ступицы | |||||
| (со снятием поворотного кулака) | 500 | 650 | 650 | 900 | от 1000 |
| подшипник перед. ступицы | |||||
| (со снятием амортизатора) | - | 800 | 800 | - | от 1200 |
| Диск тормозной(1) | 300 | 300 | 300 | 650 | от 700 |
| Амортизатор передний(1) | 350 | 650 | 650 | 400 | от 1100 |
| опора переднего амортизатора замена(1) | - | 650 | 650 | - | от 1100 |
| Пружина передняя(1) | 600 | 600 | 600 | 700 | от 1000 |
| Балка передняя-замена | 2800 | - | 1300 | от 2800 | договорная |
| Рулевой механизм (рейка) замена | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | от 1300 |
| Сайленблоки верх.(1 сторона) | 400 | - | - | 600 | от 1000 |
| Сайленблоки ниж.(1 сторона) | 400 | 400 | 500 | 800 | от 600 |
| Втулка стабилизатора(1) | 200 | 200 | 200 | 200 | от 200 |
| Стойка стабилизатора/замена | - | 250 | 250 | - | от 300 |
| Рычаг верхний в сборе замена | 400 | - | - | 650 | от 500 |
| Рычаг нижний в сборе замена | 450 | 450 | 550 | 700 | от 600 |
| Сайлентблоки растяжки (сторона) | - | 400 | 500 | - | договорная |
| Растяжка замена | - | 400 | 500 | - | договорная |
| Сайлентблок перед. балки (1) | - | - | 700 | - | договорная |
| Шаровая опора верхняя | 300 | - | - | 350 | от 400 |
| Шаровая опора нижняя | 300 | 300 | 300 | 400 | от 400 |
| Замена привода в сборе | - | 700 | 700 | 1500 | от 900 |
| Замена наружного ШРУС | - | 400 | 400 | 700 | от 700 |
| Замена пыльника наружного | - | 400 | 400 | 700 | от 700 |
| Замена внутреннего ШРУС | - | 600 | 600 | 1200 | от 900 |
| Замена пыльника внутреннего | - | 600 | 600 | 1200 | от 900 |
| Замена 2х пыльн. или ШРУС | |||||
| (переборка привода) | - | 800 | 800 | 1700 | от 1000 |

